<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://hpgt.com">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://hpgt.com</link>
		<image rdf:resource="http://hpgt.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T06:21:24+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=278&amp;Itemid=88"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=277"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=275"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=273&amp;Itemid=88"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=272"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://hpgt.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://hpgt.com</link>
		<url>http://hpgt.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=278&amp;Itemid=88">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T23:44:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://hpgt.com</dc:source>
		<title>HPGT-Trianglet</title>
		<link>http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=278&amp;Itemid=88</link>
		<description>Her ser dere v&amp;aring;r nye interne PPG rundeSkal inspirere til mere flyging, vennlig kappestrid og en m&amp;aring;te &amp;aring; teste...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=277">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-31T14:41:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://hpgt.com</dc:source>
		<title>Ny Norgesrekord! Lars sletten med trekant på 206 km med PPG</title>
		<link>http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=277</link>
		<description>Da er det igjen bare &amp;aring; ta av seg hatten for Lars sine fantastiske turer med motor.Denne gangen kliner han...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=275">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-21T11:12:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://hpgt.com</dc:source>
		<title>Bjørnar Trondsen gjør det bra på prøve-VM 2010</title>
		<link>http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=275</link>
		<description>Bj&amp;oslash;rnar Trondsen...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=273&amp;Itemid=88">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-29T21:02:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://hpgt.com</dc:source>
		<title>Acro/sikkerhetskurs Narvik 11-13 juni!</title>
		<link>http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=273&amp;Itemid=88</link>
		<description>Arctic Acro (www.arcticacro.com) Team (www.arcticacro.com)   tar forbehold for  endringer i programmet....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=272">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-02T15:22:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://hpgt.com</dc:source>
		<title>Påskevær</title>
		<link>http://hpgt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=272</link>
		<description>Bortsett fra i dag med mye h&amp;oslash;ydevind og potensielle b&amp;oslash;lgeforhold har det til n&amp;aring; v&amp;aelig;rt en str&amp;aring;lende p&amp;aring;ske! I g&amp;aring;r...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
